| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
5 | 36 | 39 | 4 | 168795975 |
August 2026
|
2 | 3 | 2 | 3 | 8220828 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 446607 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 485038 |
| 2026-08-03 | 0 | 1 | 0 | 3 | 517997 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 1 | 2 | 539344 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 506548 |
| 2026-08-06 | 1 | 1 | 0 | 2 | 477573 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 423888 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 391418 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 427354 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 410798 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 384212 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 354789 |
| 2026-08-13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 462564 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 527885 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 607911 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 578879 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 452808 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 225215 |
July 2026
|
0 | 4 | 5 | 3 | 14007675 |
| 2026-07-01 | 0 | 2 | 0 | 3 | 359239 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 1 | 2 | 774489 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 705498 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 708099 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 940985 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 722244 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1016159 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 726556 |
| 2026-07-09 | 0 | 1 | 0 | 2 | 535280 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 400428 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 741144 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 734084 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 371472 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 383617 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 355143 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 364258 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 653698 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 461327 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 363463 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 394982 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 493988 |
| 2026-07-22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 569431 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 600072 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 372119 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1674 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1793 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2994 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9476 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41829 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66339 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 135795 |
June 2026
|
1 | 14 | 5 | 4 | 23283788 |
May 2026
|
0 | 2 | 5 | 3 | 23185732 |
April 2026
|
1 | 6 | 10 | 3 | 27323679 |
March 2026
|
0 | 1 | 5 | 3 | 17839105 |
February 2026
|
1 | 3 | 6 | 3 | 40263469 |
January 2026
|
0 | 3 | 1 | 3 | 14671699 |
2025
|
49 | 191 | 52 | 4 | 121497991 |
December 2025
|
4 | 5 | 3 | 3 | 12743469 |
November 2025
|
2 | 5 | 9 | 3 | 13173586 |
October 2025
|
7 | 21 | 3 | 3 | 46612717 |
September 2025
|
3 | 14 | 5 | 4 | 33011154 |
August 2025
|
3 | 11 | 5 | 3 | 5805467 |
July 2025
|
3 | 6 | 1 | 3 | 6986671 |
June 2025
|
1 | 13 | 3 | 3 | 3164927 |
May 2025
|
5 | 28 | 5 | 3 | 0 |
April 2025
|
4 | 25 | 3 | 3 | 0 |
March 2025
|
6 | 24 | 8 | 4 | 0 |
February 2025
|
8 | 20 | 5 | 3 | 0 |
January 2025
|
3 | 19 | 2 | 4 | 0 |
2024
|
96 | 277 | 166 | 4 | 0 |
December 2024
|
3 | 16 | 2 | 4 | 0 |
November 2024
|
3 | 16 | 4 | 3 | 0 |
October 2024
|
3 | 9 | 7 | 3 | 0 |
September 2024
|
0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
August 2024
|
6 | 20 | 21 | 3 | 0 |
July 2024
|
7 | 59 | 39 | 4 | 0 |
June 2024
|
3 | 13 | 18 | 4 | 0 |
May 2024
|
2 | 9 | 9 | 4 | 0 |
April 2024
|
11 | 33 | 8 | 4 | 0 |
March 2024
|
5 | 14 | 16 | 4 | 0 |
February 2024
|
47 | 71 | 30 | 4 | 0 |
January 2024
|
6 | 13 | 11 | 4 | 0 |
2023
|
98 | 619 | 149 | 6 | 0 |
December 2023
|
2 | 6 | 9 | 3 | 0 |
November 2023
|
5 | 8 | 14 | 3 | 0 |
October 2023
|
8 | 38 | 13 | 4 | 0 |
September 2023
|
5 | 38 | 9 | 5 | 0 |
August 2023
|
2 | 27 | 14 | 4 | 0 |
July 2023
|
7 | 43 | 19 | 4 | 0 |
June 2023
|
11 | 87 | 14 | 6 | 0 |
May 2023
|
7 | 70 | 9 | 5 | 0 |
April 2023
|
11 | 43 | 15 | 5 | 0 |
March 2023
|
8 | 66 | 11 | 5 | 0 |
February 2023
|
16 | 78 | 7 | 6 | 0 |
January 2023
|
16 | 115 | 15 | 6 | 0 |
2022
|
137 | 714 | 149 | 6 | 0 |
December 2022
|
24 | 164 | 8 | 6 | 0 |
November 2022
|
5 | 44 | 12 | 6 | 0 |
October 2022
|
11 | 57 | 15 | 5 | 0 |
September 2022
|
8 | 44 | 9 | 6 | 0 |
August 2022
|
10 | 40 | 16 | 5 | 0 |
July 2022
|
19 | 63 | 20 | 5 | 0 |
June 2022
|
6 | 26 | 9 | 5 | 0 |
May 2022
|
11 | 44 | 11 | 4 | 0 |
April 2022
|
7 | 52 | 10 | 5 | 0 |
March 2022
|
9 | 60 | 12 | 5 | 0 |
February 2022
|
12 | 60 | 7 | 6 | 0 |
January 2022
|
15 | 60 | 20 | 6 | 0 |
| 2022-01-01 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2022-01-02 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 2022-01-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2022-01-04 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2022-01-05 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2022-01-06 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 2022-01-07 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 2022-01-08 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 2022-01-09 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2022-01-10 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 2022-01-11 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 2022-01-12 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2022-01-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2022-01-14 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 2022-01-15 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 |
| 2022-01-16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2022-01-17 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 |
| 2022-01-18 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 2022-01-19 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2022-01-20 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 2022-01-21 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2022-01-24 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2022-01-25 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2022-01-26 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 2022-01-27 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2022-01-28 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 2022-01-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2022-01-30 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 2022-01-31 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 |
2021
|
270 | 1159 | 282 | 8 | 0 |
December 2021
|
8 | 47 | 14 | 5 | 0 |
November 2021
|
13 | 55 | 8 | 6 | 0 |
October 2021
|
13 | 52 | 13 | 5 | 0 |
September 2021
|
19 | 99 | 105 | 7 | 0 |
August 2021
|
72 | 129 | 18 | 5 | 0 |
July 2021
|
19 | 71 | 16 | 5 | 0 |
June 2021
|
19 | 111 | 20 | 6 | 0 |
May 2021
|
20 | 117 | 16 | 7 | 0 |
April 2021
|
21 | 140 | 17 | 7 | 0 |
March 2021
|
36 | 129 | 22 | 8 | 0 |
February 2021
|
10 | 68 | 19 | 6 | 0 |
January 2021
|
20 | 141 | 14 | 7 | 0 |
2020
|
149 | 738 | 130 | 392 | 0 |
December 2020
|
28 | 100 | 18 | 7 | 0 |
| 2020-12-01 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 2020-12-02 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| 2020-12-03 | 3 | 9 | 1 | 5 | 0 |
| 2020-12-04 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0 |
| 2020-12-05 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 2020-12-06 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| 2020-12-07 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 2020-12-08 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 2020-12-09 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2020-12-11 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 2020-12-12 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2020-12-13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2020-12-14 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 2020-12-15 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 2020-12-16 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 2020-12-17 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2020-12-18 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 2020-12-19 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2020-12-20 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 2020-12-21 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2020-12-22 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 2020-12-23 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 2020-12-24 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| 2020-12-25 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2020-12-26 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2020-12-27 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2020-12-29 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 2020-12-30 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2020-12-31 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
November 2020
|
19 | 125 | 14 | 7 | 0 |
| 2020-11-01 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2020-11-02 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2020-11-03 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 2020-11-04 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2020-11-05 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 2020-11-06 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2020-11-07 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 2020-11-08 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2020-11-09 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 2020-11-10 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| 2020-11-11 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 2020-11-12 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 2020-11-13 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 2020-11-14 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 2020-11-15 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 2020-11-16 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 2020-11-17 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 2020-11-18 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 2020-11-19 | 3 | 9 | 1 | 5 | 0 |
| 2020-11-20 | 1 | 20 | 0 | 7 | 0 |
| 2020-11-21 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 |
| 2020-11-22 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 |
| 2020-11-23 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 2020-11-24 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 |
| 2020-11-25 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 2020-11-26 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2020-11-27 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2020-11-28 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 2020-11-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2020-11-30 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 |
October 2020
|
44 | 143 | 19 | 6 | 0 |
September 2020
|
13 | 104 | 22 | 8 | 0 |
August 2020
|
26 | 147 | 39 | 392 | 0 |
July 2020
|
19 | 119 | 18 | 105 | 0 |