top - 09:27:05 up 1 day, 12:39, 2 users, load average: 2.31, 2.17, 2.17
Tasks: 44 total, 4 running, 40 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 4.3% user, 48.5% system, 0.0% nice, 47.2% idle
Mem: 62808k total, 51804k used, 11004k free, 1936k buffers
Swap: 0k total, 0k used, 0k free, 25508k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
3 root 120 20 0 0 0 R 46.5 0.0 905:21.08 kapm-idled
23647 albertr 9 0 7036 7036 5728 R 3.3 11.2 1:37.90 xfce4-panel
24124 albertr 13 0 1016 1016 820 R 1.6 1.6 0:00.83 top
23615 root 9 0 8904 8304 2408 S 1.3 13.2 0:52.47 X
1 root 8 0 112 112 56 S 0.0 0.2 1:02.81 init
2 root 8 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:02.58 keventd
4 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 off_thread
5 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.62 battchrgon
6 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.36 battchrgoff
7 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:20.41 sharpsl_bat
8 root 18 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd_CPU0
9 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:10.52 kswapd
10 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bdflush
11 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:53.48 kupdated
12 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 rcscan
13 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 rcenirq
14 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 buzzer
18 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 snd_hp
20 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 mtdblockd
45 root 15 10 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.48 jffs2_gcd_mtd2
50 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:33.37 kjournald
52 root 9 0 0 0 0 D 0.0 0.0 0:00.01 usbh-moni
92 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:18.24 loop0
116 root 9 0 220 220 136 S 0.0 0.4 0:02.15 syslogd
118 root 9 0 256 256 180 S 0.0 0.4 0:00.30 klogd
139 root 9 0 192 192 4 S 0.0 0.3 0:00.07 cardmgr
156 root 9 0 380 380 176 S 0.0 0.6 0:00.25 sshd
164 bin 9 0 100 100 28 S 0.0 0.2 0:00.04 portmap
-albertr