| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
43 | 181 | 40 | 4 | 99274094 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 | 3693158 |
October 2025
|
7 | 21 | 3 | 3 | 46612717 |
September 2025
|
3 | 14 | 5 | 4 | 33011154 |
August 2025
|
3 | 11 | 5 | 3 | 5805467 |
July 2025
|
3 | 6 | 1 | 3 | 6986671 |
June 2025
|
1 | 13 | 3 | 3 | 3164927 |
| 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-06-03 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-06-05 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-06-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-06-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-06-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-06-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-06-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-06-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-06-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-06-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-06-17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-06-18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-06-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-06-20 | 1 | 3 | 0 | 3 | 268419 |
| 2025-06-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 337104 |
| 2025-06-22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 295763 |
| 2025-06-23 | 0 | 1 | 0 | 3 | 330709 |
| 2025-06-24 | 0 | 2 | 0 | 2 | 234606 |
| 2025-06-25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 260366 |
| 2025-06-26 | 0 | 1 | 1 | 3 | 298900 |
| 2025-06-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 277579 |
| 2025-06-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 207023 |
| 2025-06-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 305062 |
| 2025-06-30 | 0 | 1 | 1 | 2 | 349396 |
May 2025
|
5 | 28 | 5 | 3 | 0 |
| 2025-05-01 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-05-02 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-05-03 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-05-06 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-05-10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-05-12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-05-14 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-05-16 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-05-27 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-05-30 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
April 2025
|
4 | 25 | 3 | 3 | 0 |
March 2025
|
6 | 24 | 8 | 4 | 0 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-03-03 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-03-11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-03-13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-03-14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-03-16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-03-17 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-03-19 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-03-21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-03-25 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 2025-03-26 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-03-31 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
February 2025
|
8 | 20 | 5 | 3 | 0 |
January 2025
|
3 | 19 | 2 | 4 | 0 |
2024
|
96 | 277 | 166 | 4 | 0 |
December 2024
|
3 | 16 | 2 | 4 | 0 |
November 2024
|
3 | 16 | 4 | 3 | 0 |
October 2024
|
3 | 9 | 7 | 3 | 0 |
September 2024
|
0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
August 2024
|
6 | 20 | 21 | 3 | 0 |
July 2024
|
7 | 59 | 39 | 4 | 0 |
June 2024
|
3 | 13 | 18 | 4 | 0 |
May 2024
|
2 | 9 | 9 | 4 | 0 |
April 2024
|
11 | 33 | 8 | 4 | 0 |
March 2024
|
5 | 14 | 16 | 4 | 0 |
February 2024
|
47 | 71 | 30 | 4 | 0 |
January 2024
|
6 | 13 | 11 | 4 | 0 |
2023
|
98 | 619 | 149 | 6 | 0 |
December 2023
|
2 | 6 | 9 | 3 | 0 |
November 2023
|
5 | 8 | 14 | 3 | 0 |
October 2023
|
8 | 38 | 13 | 4 | 0 |
September 2023
|
5 | 38 | 9 | 5 | 0 |
August 2023
|
2 | 27 | 14 | 4 | 0 |
July 2023
|
7 | 43 | 19 | 4 | 0 |
June 2023
|
11 | 87 | 14 | 6 | 0 |
May 2023
|
7 | 70 | 9 | 5 | 0 |
April 2023
|
11 | 43 | 15 | 5 | 0 |
March 2023
|
8 | 66 | 11 | 5 | 0 |
February 2023
|
16 | 78 | 7 | 6 | 0 |
January 2023
|
16 | 115 | 15 | 6 | 0 |
2022
|
137 | 714 | 149 | 6 | 0 |
December 2022
|
24 | 164 | 8 | 6 | 0 |
November 2022
|
5 | 44 | 12 | 6 | 0 |
October 2022
|
11 | 57 | 15 | 5 | 0 |
September 2022
|
8 | 44 | 9 | 6 | 0 |
August 2022
|
10 | 40 | 16 | 5 | 0 |
July 2022
|
19 | 63 | 20 | 5 | 0 |
June 2022
|
6 | 26 | 9 | 5 | 0 |
May 2022
|
11 | 44 | 11 | 4 | 0 |
April 2022
|
7 | 52 | 10 | 5 | 0 |
March 2022
|
9 | 60 | 12 | 5 | 0 |
February 2022
|
12 | 60 | 7 | 6 | 0 |
January 2022
|
15 | 60 | 20 | 6 | 0 |
2021
|
270 | 1159 | 282 | 8 | 0 |
December 2021
|
8 | 47 | 14 | 5 | 0 |
November 2021
|
13 | 55 | 8 | 6 | 0 |
October 2021
|
13 | 52 | 13 | 5 | 0 |
September 2021
|
19 | 99 | 105 | 7 | 0 |
August 2021
|
72 | 129 | 18 | 5 | 0 |
July 2021
|
19 | 71 | 16 | 5 | 0 |
June 2021
|
19 | 111 | 20 | 6 | 0 |
May 2021
|
20 | 117 | 16 | 7 | 0 |
April 2021
|
21 | 140 | 17 | 7 | 0 |
| 2021-04-01 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 2021-04-02 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 2021-04-03 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 2021-04-04 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 2021-04-05 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 2021-04-06 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2021-04-07 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 2021-04-08 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2021-04-11 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 2021-04-12 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 2021-04-13 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 2021-04-14 | 2 | 11 | 2 | 5 | 0 |
| 2021-04-15 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| 2021-04-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2021-04-17 | 1 | 10 | 0 | 7 | 0 |
| 2021-04-18 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 2021-04-19 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2021-04-20 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2021-04-22 | 3 | 13 | 3 | 5 | 0 |
| 2021-04-23 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2021-04-24 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 2021-04-25 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 2021-04-26 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2021-04-27 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 |
| 2021-04-28 | 3 | 10 | 0 | 6 | 0 |
| 2021-04-29 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 |
| 2021-04-30 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 |
March 2021
|
36 | 129 | 22 | 8 | 0 |
February 2021
|
10 | 68 | 19 | 6 | 0 |
January 2021
|
20 | 141 | 14 | 7 | 0 |
2020
|
149 | 738 | 130 | 392 | 0 |
December 2020
|
28 | 100 | 18 | 7 | 0 |
November 2020
|
19 | 125 | 14 | 7 | 0 |
October 2020
|
44 | 143 | 19 | 6 | 0 |
September 2020
|
13 | 104 | 22 | 8 | 0 |
August 2020
|
26 | 147 | 39 | 392 | 0 |
July 2020
|
19 | 119 | 18 | 105 | 0 |