| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
47 | 188 | 50 | 4 | 110066535 |
December 2025
|
2 | 2 | 1 | 2 | 1312013 |
November 2025
|
2 | 5 | 9 | 3 | 13173586 |
October 2025
|
7 | 21 | 3 | 3 | 46612717 |
| 2025-10-01 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1273959 |
| 2025-10-02 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1437769 |
| 2025-10-03 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1534093 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1518312 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1930739 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2378392 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2524694 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2290208 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2054054 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2063621 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2062686 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1926913 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1777721 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1612275 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1712921 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1620982 |
| 2025-10-17 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1591874 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1472253 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1334937 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1360770 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1099532 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1008581 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1129951 |
| 2025-10-24 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1236109 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1358399 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1300140 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1337139 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1354253 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1171291 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20157 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 117992 |
September 2025
|
3 | 14 | 5 | 4 | 33011154 |
August 2025
|
3 | 11 | 5 | 3 | 5805467 |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 1 | 2 | 215580 |
| 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 135601 |
| 2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 234206 |
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 1 | 2 | 221327 |
| 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51761 |
| 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 147202 |
| 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 199478 |
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 82874 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 207709 |
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 247922 |
| 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90031 |
| 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87894 |
| 2025-08-13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 181692 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 104025 |
| 2025-08-15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 208036 |
| 2025-08-16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 172484 |
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 134241 |
| 2025-08-18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 75954 |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 222329 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 162758 |
| 2025-08-21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 236530 |
| 2025-08-22 | 0 | 3 | 0 | 3 | 149960 |
| 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 215306 |
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 207358 |
| 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 145840 |
| 2025-08-26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 242771 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 310634 |
| 2025-08-28 | 0 | 1 | 0 | 3 | 313064 |
| 2025-08-29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 272381 |
| 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 263278 |
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 265241 |
July 2025
|
3 | 6 | 1 | 3 | 6986671 |
| 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 350437 |
| 2025-07-02 | 1 | 1 | 0 | 2 | 181950 |
| 2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 196525 |
| 2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 209435 |
| 2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 386462 |
| 2025-07-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 229744 |
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 224648 |
| 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 234460 |
| 2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 196729 |
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 294383 |
| 2025-07-11 | 1 | 3 | 0 | 3 | 190566 |
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 182382 |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 189587 |
| 2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 182717 |
| 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200564 |
| 2025-07-16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 207514 |
| 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 221398 |
| 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 246021 |
| 2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 199686 |
| 2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 201305 |
| 2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 211020 |
| 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 195541 |
| 2025-07-23 | 0 | 1 | 0 | 3 | 211784 |
| 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 235793 |
| 2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 222939 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 234861 |
| 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 231335 |
| 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 215903 |
| 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 189925 |
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 254176 |
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 256881 |
June 2025
|
1 | 13 | 3 | 3 | 3164927 |
May 2025
|
5 | 28 | 5 | 3 | 0 |
April 2025
|
4 | 25 | 3 | 3 | 0 |
March 2025
|
6 | 24 | 8 | 4 | 0 |
February 2025
|
8 | 20 | 5 | 3 | 0 |
January 2025
|
3 | 19 | 2 | 4 | 0 |
2024
|
96 | 277 | 166 | 4 | 0 |
December 2024
|
3 | 16 | 2 | 4 | 0 |
November 2024
|
3 | 16 | 4 | 3 | 0 |
October 2024
|
3 | 9 | 7 | 3 | 0 |
September 2024
|
0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
August 2024
|
6 | 20 | 21 | 3 | 0 |
July 2024
|
7 | 59 | 39 | 4 | 0 |
June 2024
|
3 | 13 | 18 | 4 | 0 |
May 2024
|
2 | 9 | 9 | 4 | 0 |
April 2024
|
11 | 33 | 8 | 4 | 0 |
March 2024
|
5 | 14 | 16 | 4 | 0 |
February 2024
|
47 | 71 | 30 | 4 | 0 |
January 2024
|
6 | 13 | 11 | 4 | 0 |
2023
|
98 | 619 | 149 | 6 | 0 |
December 2023
|
2 | 6 | 9 | 3 | 0 |
November 2023
|
5 | 8 | 14 | 3 | 0 |
October 2023
|
8 | 38 | 13 | 4 | 0 |
September 2023
|
5 | 38 | 9 | 5 | 0 |
August 2023
|
2 | 27 | 14 | 4 | 0 |
July 2023
|
7 | 43 | 19 | 4 | 0 |
June 2023
|
11 | 87 | 14 | 6 | 0 |
May 2023
|
7 | 70 | 9 | 5 | 0 |
April 2023
|
11 | 43 | 15 | 5 | 0 |
March 2023
|
8 | 66 | 11 | 5 | 0 |
February 2023
|
16 | 78 | 7 | 6 | 0 |
January 2023
|
16 | 115 | 15 | 6 | 0 |
2022
|
137 | 714 | 149 | 6 | 0 |
December 2022
|
24 | 164 | 8 | 6 | 0 |
November 2022
|
5 | 44 | 12 | 6 | 0 |
October 2022
|
11 | 57 | 15 | 5 | 0 |
September 2022
|
8 | 44 | 9 | 6 | 0 |
August 2022
|
10 | 40 | 16 | 5 | 0 |
July 2022
|
19 | 63 | 20 | 5 | 0 |
June 2022
|
6 | 26 | 9 | 5 | 0 |
May 2022
|
11 | 44 | 11 | 4 | 0 |
April 2022
|
7 | 52 | 10 | 5 | 0 |
March 2022
|
9 | 60 | 12 | 5 | 0 |
February 2022
|
12 | 60 | 7 | 6 | 0 |
January 2022
|
15 | 60 | 20 | 6 | 0 |
2021
|
270 | 1159 | 282 | 8 | 0 |
December 2021
|
8 | 47 | 14 | 5 | 0 |
November 2021
|
13 | 55 | 8 | 6 | 0 |
October 2021
|
13 | 52 | 13 | 5 | 0 |
September 2021
|
19 | 99 | 105 | 7 | 0 |
August 2021
|
72 | 129 | 18 | 5 | 0 |
July 2021
|
19 | 71 | 16 | 5 | 0 |
June 2021
|
19 | 111 | 20 | 6 | 0 |
May 2021
|
20 | 117 | 16 | 7 | 0 |
April 2021
|
21 | 140 | 17 | 7 | 0 |
March 2021
|
36 | 129 | 22 | 8 | 0 |
February 2021
|
10 | 68 | 19 | 6 | 0 |
January 2021
|
20 | 141 | 14 | 7 | 0 |
2020
|
149 | 738 | 130 | 392 | 0 |
December 2020
|
28 | 100 | 18 | 7 | 0 |
November 2020
|
19 | 125 | 14 | 7 | 0 |
October 2020
|
44 | 143 | 19 | 6 | 0 |
September 2020
|
13 | 104 | 22 | 8 | 0 |
August 2020
|
26 | 147 | 39 | 392 | 0 |
July 2020
|
19 | 119 | 18 | 105 | 0 |